কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ এ ০৪:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন | |||||
| রাজশাহী টিকা প্রদানের স্থায়ী কেন্দ্রের তালিকাঃ | |||||
| ওয়ার্ড নং | কেন্দ্রের নাম | ব্লক | কর্ম দিবস | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীর নাম |
|
| ১ | কাশিয়াডাঙ্গা নগর মাতৃসদন কেন্দ্র | জে | প্রতিকার্যদিবস | ফরিদা খাতুন |
|
| ২ | হড়গ্রাম পূর্বপাড়া নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | জে | প্রতিকার্যদিবস |
|
|
| ৩ | বুলনপুর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | আই | প্রতিকার্যদিবস | শামিমা রহমান (স্থায়ী কেন্দ্র) |
|
| ৪ | শ্রীরামপুর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | জি | প্রতি শনি, সোম, বুধ কার্যদিবস | নাহিদ মাহমুদ |
|
| খ্রীষ্টিয়ান মিশন হাসপাতাল | এইচ | প্রতি মঙ্গলবার |
|
| |
| ৫ | আর.এম.সি.এইচ. | জে | প্রতিকার্যদিবস | জাহানারা, রেবেকা |
|
| ৬ | হেতেম খাঁ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | এইচ | প্রতিকার্যদিবস | মাহমুদা হক |
|
| ৭ | ফুদকিপাড়া নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | এইচ | প্রতিকার্যদিবস | করুনা রানী দাস |
|
| ৮ | কাদিরগঞ্জ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ই | প্রতিকার্যদিবস | শাহিনা, কেয়া |
|
| ৯ | সপুরা নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | জে | প্রতিকার্যদিবস | রোকেয়া খাতুন |
|
| ১০ | কয়েরদাঁড়া নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | জে | রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার | হালিমা খাতুন |
|
| ১১ | নওদাপাড়া তিলোত্তমা পারিবারিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র | বি | প্রতিকার্যদিবস |
|
|
| নওদা পাড়া নগর মাতৃসদন কেন্দ্র | জে | প্রতিকার্যদিবস | শারমিন |
| |
| ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, নওদাপাড়া |
| মাসের ১ম ও ৪র্থ সপ্তাহ |
|
| |
| ১২ | ছোটবনগ্রাম নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | জে | প্রতিকার্যদিবস | সোহানা চেমধুরী |
|
| ১৩ | ২১ নং ওয়াড কাউন্সিলারের কার্যালয় শিরোইল | এফ | প্রতি বুধবার | সালমা আক্তার, |
|
| ১৪ | সেখেরচক নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | জি | প্রতিকার্যদিবস | মাজেদা খাতুন |
|
| ১৫ | রাণীনগর সিটি হাসপাতাল | ডি | প্রতিকার্যদিবস | শিলা পারভীন |
|
| ১৬ | মেহেরচন্ডী নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ডি. | প্রতিকার্যদিবস | রেখা খাতুন |
|
| ১৭ | কাজলা নগড় স্বাস্থ্য কেন্দ্র | বি | প্রতিকার্যদিবস | শেলীনা পারভীন |
|
| ১৮ | ডাসমারী নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | এ | প্রতিকার্যদিবস | ইয়াসমিন আরা |
|
| ১৯ | নতুন বুধপাড়া নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ই | প্রতিকার্যদিবস | সালেহা খাতুন |
|
.